![]() |
|
![]() |
![]() |
Höckgårdens Eddy | Sänningegårdens Cigge Cymbal | NUCH SUCH Bodatorp Ingolf |
Sänningegårdens Beata | ||
INTUCH NORDUCH Lövsjökärrs Diana | SUCH Skogsbygdens Wilmer-X-Arneson | |
Grådvärgens Össi | ||
Vastgota Wildberi Mousse | CAN CH Vastgota Rain Maker | BISS CAN CH Märgelbackens Bothvar |
CAN CH Vastgota Minonna-Nell | ||
CAN CH Sunfire Cranberi at Vastgota | BIS ARBA CH Valshep Hattis Svante | |
ARBA CH Caval Heels Over Head |